Creacion automatica de pacientes
Cuando llega una cita de PracticeHub con un paciente que no existe en QuiroHiro, QuiroHiro lo crea automaticamente como contacto. No necesitas intervenir.Que datos se sincronizan
Campos nativos (13)
Estos se mapean directamente a los campos estandar de contacto de QuiroHiro:| Dato en PracticeHub | Campo en QuiroHiro |
|---|---|
| Nombre | firstName |
| Apellidos | lastName |
email | |
| Telefono | phone |
| Fecha de nacimiento | dateOfBirth |
| Sexo | gender |
| Direccion | address1 |
| Ciudad | city |
| Estado/Provincia | state |
| Codigo postal | postalCode |
| Pais | country (ISO 3166-1) |
| Notas | notes |
| Tags (de patient_logs) | tags |
Campos personalizados (90)
Ademas, se sincronizan 90 campos personalizados (custom fields) con informacion detallada del paciente, organizados en estas categorias:| Categoria | Campos | Ejemplos |
|---|---|---|
| Identificacion y datos basicos | 11 | ID, numero paciente, titulo, idioma, profesion |
| Estado y comunicacion | 4 | Estado activo/archivado, preferencias marketing |
| Referidos | 4 | Fuente, tipo, total de referidos |
| Financieros | 5 | Balance, gasto total, balance privado |
| Registro y sistema | 5 | Fecha registro, hora registro, timestamp |
| Estadisticas de citas | 3 | Completadas, perdidas, canceladas |
| Proxima cita | 7 | Fecha, hora, ubicacion, profesional, tipo |
| Primera cita | 7 | Fecha, hora, ubicacion, profesional, tipo |
| Ultima cita completada | 7 | Fecha, hora, ubicacion, profesional, tipo |
| Ultima cita cancelada | 6 | Fecha, hora, timestamp, tipo |
| Ultima cita perdida | 6 | Fecha, hora, timestamp, tipo |
| Gestion de familias | 2 | Contacto principal, telefono referencia |
| Links de cita y vinculacion | 2 | ID proxima cita, hashed ID paciente |
| Paquetes y membresias | 14 | Nombre, visitas, balance, fechas, seguro |
| Planes de cuidado | 7 | Nombre, frecuencia, visitas, duracion |
Ver referencia completa
Lista detallada de los 90 campos personalizados
Como se detectan duplicados
El sistema busca coincidencias usando cuatro criterios en orden de prioridad:| Prioridad | Metodo | Fiabilidad |
|---|---|---|
| 1 | ID de PracticeHub (campo personalizado ph_practicehub_id) | Maxima |
| 2 | Email del paciente | Muy alta |
| 3 | Telefono del paciente | Alta |
| 4 | Nombre completo | Media |
Pacientes duplicados
Si un paciente aparece dos veces en QuiroHiro, puede ser porque:- Tiene un email diferente en cada sistema
- Se creo manualmente en QuiroHiro antes de activar la sincronizacion
- No tenia email ni telefono al momento de la importacion
Cuando se actualizan los datos
Los datos de un paciente se actualizan automaticamente en estos momentos:| Momento | Que se actualiza |
|---|---|
| Nueva cita sincronizada | Todos los campos nativos y personalizados |
| Boton “Resincronizar Pacientes” | Todos los campos de todos los pacientes |
| Importacion masiva inicial | Todos los campos al crear el contacto |
La actualizacion es unidireccional: de PracticeHub a QuiroHiro. Los cambios que hagas en los campos de un contacto en QuiroHiro se sobreescribiran con los datos de PracticeHub en la proxima sincronizacion.
Creacion y descubrimiento de campos
Los 90 campos personalizados se crean automaticamente en QuiroHiro cuando se activa un nuevo cliente. Ademas, el sistema los descubre dinamicamente buscando por nombre.- Al activar, se crean todos los campos que falten en QH
- Los campos existentes se reutilizan sin duplicar
- Se cachean durante 10 minutos para rendimiento
Campos personalizados
Referencia completa de los 90 campos
Sincronizacion de citas
Como se sincronizan las citas