Campos personalizados QHPH
QuiroHiro sincroniza campos personalizados con prefijo qhph_ de PracticeHub a QuiroHiro. Estos campos se crean automaticamente en QH al activar la sincronizacion y se actualizan con cada ciclo de sync.
Los campos se crean automaticamente la primera vez que se activa un cliente. Si un campo no existe, QuiroHiro lo crea en QH con el nombre y tipo correcto. Tambien puedes crearlos manualmente si lo prefieres.
Identificacion y datos basicos (11 campos)
| Custom Field QH | Descripcion |
|---|
qhph_practicehub_id | ID interno del paciente en PH |
qhph_hashed_id | ID hasheado del paciente |
qhph_patient_hashed_id | ID hasheado (variante QHPH) |
qhph_unique_identifier | Numero de paciente (identificador unico) |
qhph_patient_reference | Referencia del paciente |
qhph_title | Titulo (Sr., Sra., Dr., etc.) |
qhph_preferred_name | Nombre preferido |
qhph_language | Idioma del paciente |
qhph_genero | Genero del paciente |
qhph_date_of_birth | Fecha de nacimiento (formato fecha) |
qhph_date_of_birth_text | Fecha de nacimiento (texto legible) |
qhph_default_clinic | Clinica por defecto |
Estado y comunicacion (5 campos)
| Custom Field QH | Descripcion |
|---|
qhph_patient_status | Estado del paciente (active / archived) |
qhph_communication_status | Estado de comunicacion |
qhph_email_marketing_preference | Preferencia de marketing por email |
qhph_sms_marketing_preference | Preferencia de marketing por SMS |
qhph_occupation | Profesion del paciente |
| Custom Field QH | Descripcion |
|---|
qhph_referral_source | Fuente de referido (nombre resuelto) |
qhph_referral_source_id | ID de la fuente de referido |
qhph_referral_source_type | Tipo de fuente de referido |
qhph_total_referrals | Total de referidos generados por este paciente |
| Custom Field QH | Descripcion |
|---|
qhph_account_balance | Balance de cuenta |
qhph_private_balance | Balance privado |
qhph_third_party_balance | Balance de terceros |
qhph_total_spend | Gasto total del paciente |
qhph_total_referred_spend | Gasto total de referidos del paciente |
Registro y sistema (5 campos)
| Custom Field QH | Descripcion |
|---|
qhph_system_registration_date | Fecha de registro en el sistema |
qhph_system_registration_date_text | Fecha de registro (texto legible) |
qhph_system_registration_time | Hora de registro |
qhph_system_registration_time_text | Hora de registro (texto legible) |
qhph_last_appt_timestamp | Timestamp de la ultima cita |
Estadisticas de citas (3 campos)
| Custom Field QH | Descripcion |
|---|
qhph_completed_appointments | Total de citas completadas |
qhph_missed_appointments | Total de citas perdidas (no show) |
qhph_cancelled_appointments | Total de citas canceladas |
Proxima cita (10 campos)
| Custom Field QH | Descripcion |
|---|
qhph_next_appointment_date | Fecha de proxima cita |
qhph_next_appointment_date_text | Fecha de proxima cita (texto) |
qhph_next_appointment_time | Hora de proxima cita |
qhph_next_appointment_time_text | Hora de proxima cita (texto) |
qhph_next_appointment_datetime | Fecha y hora combinada (texto) |
qhph_next_appointment_location | Ubicacion |
qhph_next_appointment_practitioner | Profesional asignado |
qhph_next_appointment_type | Tipo de cita |
qhph_next_appointment_id | ID de la proxima cita en PH |
qhph_next_appointment_change | Indicador de cambio (new_booking cuando cambia) |
Primera cita historica (7 campos)
| Custom Field QH | Descripcion |
|---|
qhph_first_appointment_date | Fecha de primera cita |
qhph_first_appointment_date_text | Fecha de primera cita (texto) |
qhph_first_appointment_time | Hora de primera cita |
qhph_first_appointment_time_text | Hora de primera cita (texto) |
qhph_first_appointment_location | Ubicacion |
qhph_first_appointment_practitioner | Profesional |
qhph_first_appointment_type | Tipo de cita |
Ultima cita completada (7 campos)
| Custom Field QH | Descripcion |
|---|
qhph_last_appointment_date | Fecha de ultima cita |
qhph_last_appointment_date_text | Fecha de ultima cita (texto) |
qhph_last_appointment_time | Hora de ultima cita |
qhph_last_appointment_time_text | Hora de ultima cita (texto) |
qhph_last_appointment_location | Ubicacion |
qhph_last_appointment_practitioner | Profesional |
qhph_last_appointment_type | Tipo de cita |
Ultima cita cancelada (6 campos)
| Custom Field QH | Descripcion |
|---|
qhph_last_cancelled_date | Fecha de ultima cancelacion |
qhph_last_cancelled_date_text | Fecha de ultima cancelacion (texto) |
qhph_last_cancelled_time | Hora de ultima cancelacion |
qhph_last_cancelled_time_text | Hora de ultima cancelacion (texto) |
qhph_last_cancelled_timestamp | Timestamp completo |
qhph_last_cancelled_appointment_type | Tipo de cita cancelada |
Ultima cita perdida / no show (6 campos)
| Custom Field QH | Descripcion |
|---|
qhph_last_missed_date | Fecha de ultima falta |
qhph_last_missed_date_text | Fecha de ultima falta (texto) |
qhph_last_missed_time | Hora de ultima falta |
qhph_last_missed_time_text | Hora de ultima falta (texto) |
qhph_last_missed_timestamp | Timestamp completo |
qhph_last_missed_appointment_type | Tipo de cita perdida |
Gestion de familias con telefono compartido (2 campos)
| Custom Field QH | Descripcion |
|---|
qhph_contacto_principal | ID del contacto que posee el numero de telefono |
qhph_telefono_referencia | Telefono de referencia cuando se crea el contacto sin numero |
Cuando varios pacientes comparten el mismo telefono (familias), QuiroHiro asigna el telefono al primer contacto y vincula a los demas mediante estos campos.
Recordatorios de citas (2 campos)
| Custom Field QH | Descripcion |
|---|
qhph_next_appointment_date_reminder | Fecha proxima cita (para workflows de recordatorio) |
qhph_appt_1_date_reminder | Fecha proxima cita slot 1 (variante numerada para workflows) |
Historial de citas (1 campo)
| Custom Field QH | Descripcion |
|---|
qhph_appointment_history | Historial completo de citas en formato texto largo |
Paquetes y membresias (14 campos)
| Custom Field QH | Descripcion |
|---|
qhph_package_name | Nombre del paquete activo |
qhph_package_type | Tipo de paquete |
qhph_package_visits_total | Visitas totales del paquete |
qhph_package_visits_left | Visitas restantes |
qhph_package_balance | Balance del paquete |
qhph_package_price | Precio del paquete |
qhph_package_start_date | Fecha de inicio |
qhph_package_end_date | Fecha de fin |
qhph_package_active | Paquete activo (si/no) |
qhph_package_membership_number | Numero de membresia |
qhph_package_insurance | Seguro asociado |
qhph_total_active_packages | Total de paquetes activos |
qhph_all_package_names | Nombres de todos los paquetes activos (separados por coma) |
qhph_total_visits_remaining | Visitas restantes totales (todos los paquetes) |
Planes de cuidado (7 campos)
| Custom Field QH | Descripcion |
|---|
qhph_care_plan_active | Plan de cuidado activo (si/no) |
qhph_care_plan_name | Nombre del plan |
qhph_care_plan_start_date | Fecha de inicio |
qhph_care_plan_visits | Numero de visitas del plan |
qhph_care_plan_frequency | Frecuencia de visitas |
qhph_care_plan_duration | Duracion del plan |
qhph_care_plan_version | Version del plan |
Proximas 10 citas detalladas (81 campos)
Para cada una de las proximas 10 citas pendientes (slots 1-10), se sincronizan 8 campos:
| Custom Field QH | Descripcion |
|---|
qhph_appt_N_date | Fecha de la cita N |
qhph_appt_N_date_text | Fecha de la cita N (texto) |
qhph_appt_N_time | Hora de la cita N |
qhph_appt_N_time_text | Hora de la cita N (texto) |
qhph_appt_N_datetime | Fecha y hora combinada |
qhph_appt_N_type | Tipo de cita |
qhph_appt_N_practitioner | Profesional asignado |
qhph_appt_N_booked_at | Fecha en que se reservo |
Donde N va de 1 a 10. Ademas:
| Custom Field QH | Descripcion |
|---|
qhph_total_upcoming | Total de citas proximas pendientes |
Resumen
Sumando todos los campos:
| Categoria | Campos |
|---|
| Identificacion y basicos | 12 |
| Estado y comunicacion | 5 |
| Referidos | 4 |
| Financiero | 5 |
| Registro y sistema | 5 |
| Estadisticas de citas | 3 |
| Proxima cita | 10 |
| Primera cita | 7 |
| Ultima cita | 7 |
| Ultima cancelada | 6 |
| Ultima perdida | 6 |
| Familias/telefono | 2 |
| Recordatorios | 2 |
| Historial | 1 |
| Paquetes | 14 |
| Planes de cuidado | 7 |
| Proximas 10 citas (slots) | 81 |
| Total | ~177 campos QHPH |
Ademas de los campos nativos de contacto (nombre, email, telefono, direccion, etc.) que se mapean directamente.
Todos los campos usan el prefijo qhph_ y se crean automaticamente. Si por algun motivo un campo no se creo, puedes crearlo en QuiroHiro con el nombre exacto del Custom Field y empezara a sincronizarse automaticamente en el proximo ciclo.